선정4/6명
게시2건
조회12.4만
링크 클릭2,010
신청한 크리에이터
| 크리에이터 | 팔로워 | 반응률 | 적합도 | 완료 이력 | 상태 | 예상 게시 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
@glowwith.jessUS, 인스타 릴스 | 18.2만 | 5.8% | 94 | 12건 | 선정 | 11월 10일 | 협업방 |
@yuki.kbeautyJP, 틱톡 | 9.6만 | 6.4% | 91 | 5건 | 선정 | 11월 11일 | 협업방 |
@linh.homekrVN, 인스타 릴스 | 4.8만 | 6.9% | 69 | 2건 | 검토 대기 | 11월 12일 | |
@mint.hongdaeTH, 인스타 릴스 | 11.3만 | 5.1% | 66 | 6건 | 검토 대기 | 11월 9일 | |
@chen.inseoulTW, 유튜브 쇼츠 | 22.4만 | 4.2% | 78 | 9건 | 선정 | 11월 8일 | 협업방 |
@ploy.kclinicTH, 틱톡 | 6.1만 | 7.1% | 52 | 4건 | 탈락 | — |
선정·탈락을 누르면 크리에이터에게 메일과 알림이 자동으로 갑니다.
진행 단계
- 모집10월 11일 ~ 24일
- 선정 발표10월 27일
- 제품 발송송장 4건 입력
- 초안 검토2건 대기
- 게시 마감11월 14일
@glowwith.jessUS, 인스타 릴스
@yuki.kbeautyJP, 틱톡
@linh.homekrVN, 인스타 릴스
@mint.hongdaeTH, 인스타 릴스
@chen.inseoulTW, 유튜브 쇼츠
@ploy.kclinicTH, 틱톡